Start Nyheter Bildspel Truppen Program & resultat Om OS
Sök
MEDALJLIGA
Guld Silver Brons
1 Kanada 14 7 5
2 Tyskland 10 13 7
3 USA 9 15 13
4 Norge 9 8 6
5 Sydkorea 6 6 2
6 Schweiz 6 0 3
7 Sverige 5 2 4
8 Kina 5 2 4
9 Österrike 4 6 6
10 Holland 4 1 3
11 Ryssland 3 5 7
12 Frankrike 2 3 6
13 Australien 2 1 0
14 Tjeckien 2 0 4
15 Polen 1 3 2
16 Italien 1 1 3
17 Slovakien 1 1 1
18 Vitryssland 1 1 1
19 Storbritannien 1 0 0
20 Japan 0 3 2
21 Slovenien 0 2 1
22 Kroatien 0 2 1
23 Lettland 0 2 0
24 Finland 0 1 4
25 Kazakstan 0 1 0
26 Estland 0 1 0
LÄNGDSKIDOR
ISHOCKEY HERRAR